ODM te momo kounga kounga nui flange flangikege - FIP - R Momo papu hinu hinu aunoa - Koriwi
ODM Te Whero Tihi O ODM Funding Flunge -Fop - R Momo Pupiri hinu hinu aunoa - Jianhedetail:
Nga tohu
Tūemi | Nominal Capa City M / Min | Takoha Takoha MPAY | Te kaha tank | Whakawhiti Kaitoha o te hinu | ngaoti v | mana w | Te nuinga o te HZ | KET taimaha |
FOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3I | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3II | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20I | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | DC24V / 2A | 25 | 15 | |
FOP - R - 20II | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ma te tino whakawhirinaki - Te kounga o te kounga, te nui o te awhina o nga hua ka tukuna ki te katoa o nga taonga o te ao. Kia tino kore ki te hono atu ki a matou mo nga uiui. Ka taea e koe te tuku imeera ki a maatau me te whakapiri mai ki a maatau mo te whakawhitiwhiti korero me te whakautu ki a koe i te wa e taea ai e matou. Mena he mea ngawari, ka kitea pea e koe to maatau korero i roto i ta maatau paetukutuku - Ko te papaanga me te haere mai ki ta maatau pakihi mo etahi atu taonga mo to tangata ake. Kei te rite tonu matou ki te hanga me te whakauru i nga hononga whakahaere me nga kaihoko pea i roto i nga mara e hono ana.