ODM te kounga nui i mua i te kamupene punaha hinu mo te hinu - FIP - R Momo papu hinu hinu aunoa - Koriwi
ODM te kounga teitei o te kamupene punaha hinu -fO-FOP - R Momo papu hinu hinu aunoa - jianhedettail:
Nga tohu
Tūemi | Nominal Capa City M / Min | Takoha Takoha MPAY | Te kaha tank | Whakawhiti Kaitoha o te hinu | ngaoti v | mana w | Te nuinga o te HZ | KET taimaha |
FOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3I | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3II | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20I | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | DC24V / 2A | 25 | 15 | |
FOP - R - 20II | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te whakauru tonu ki nga waahanga katoa, me te kaupapa mo te katoa o te ao. Ao. I tenei wa, kua tatari matou ki te mahi tahi me nga kaihoko o nga tuawhenua e pa ana ki nga painga tahi. Kia ora koe ki te whakapā atu ki a maatau mo etahi atu taipitopito.