ODM Te Pūnaha Pūnaha Whakahaa kounga o te kounga teitei - Papu papu hiko kua oti te whakahaere - Koriwi
Ko te Pūnaha Pūnu-a-Kihini te kounga o te miihini kounga teitei -e i whakahaerehia e te papu hinu miihini - jianhedettail:
Raraunga Hangarau | ||
Mātātū mahi | papu piston hiko hiko | |
Hinu | hinu: tae atu ki te NLGI 2 | |
Te hinu: videopy 40-1500 mm2 / s | ||
Tuhinga o mua | 1 ki te 6 | |
Te rahinga o te mita | 0,08-4,20 cm³ / min | 0.005-0.256 iN3 / min |
Te pāmahana pāmahana | -20 ki te +70 ° | - 4 ki te +158 ° F |
Te hononga matua | G 1/4 | |
Hononga hiko | 380-420 V V AC / 50 HZ, | |
440-480 V AC / 60 HZ | ||
500 V AC / 50Hz | ||
Akomanga Tiaki | IP 55 | |
Peia tere tere | hinu: < 25 min-1 | |
hinu: < 25 min-1 | ||
Te pehanga whakahaere max. | 350 BAR | 5075 psi |
Rārangi rengau | ||
kōpē | 10 me te 15 kg | 22 me 33 lb |
tīra | 2,4,6,8 me te 15 kg | 4.4,8.8,13.2,17.6 me 33lb |
Nga rahinga i runga i te tauira | ||
meneti | 530 × 390 × 500 mm | 209 × 154 × 91 I roto |
ātawhi | 840 × 530 × 520 mm | 331 × 209 × 205 IN |
Te tūnga tūnga | tūmāhoehoe | |
Kōwhiringa | Whakawhiti Taumata | |
1) whai mana mo te ρ = 1 kg / dm³ |
Tauira Whakatau | |
Ka taea te whirihora i te hua ma te whakamahi i te waehere whirihoranga. Ko te tauira o te ota e whakaatu ana i tetahi o nga waahanga ka taea, me tana whakamarama. | |
DBT - M280 - 8xL - 4K6 - 380 | Papu dbt |
AC Flange Gear Motuka | |
Te ōwehenga Gear 280: 1 | |
8 riki kirihou rita | |
Mo te hinu ki te mana whakahaere iti | |
4 nga huu papu k6 | |
Kotahi - He Motuka Momo mo te Taha Whakahaa Taha, 380 v / 50 HZ | |
Mo etahi atu taipitopito tirohia te kohinga hua. |
Nga waahanga papu | |||
Tau waahanga | Whakaaturanga | Te rahinga o te mita | |
cm3 / whiu | In3 / Stroke | ||
600 - 26875 - 2 | Tuhinga ka whai mai | 0,11 | 0.0067 |
600 - 26876 - 2 | Tuhinga o mua K 6 | 0,16 | 0.0098 |
600 - 26877 - 2 | Tuhinga ka whai mai | 0,23 | 0.014 |
655 - 28716 - 1 | Tuhinga ka 8 | ||
303 - 19285 - 1 | Porohita kati 1) |
Te pehanga - Te Whakahauora Awhina me te whakakii i nga hononga | |
Tau waahanga | Whakaaturanga |
624 - 29056 - 1 | Te pehanga - Ko te Whakahauora Awhina, 350 Bar, G 1/4 D 6 mo Tube ø 6 mm od |
624 - 29054 - 1 | Te pehanga - Kounga Whakaora, 350 Bar, G 1/4 D 8 mo te Tube ø 8 mm od |
304 - 17571 - 1 | Whakakii Hononga G 1/4 Wahine 2) |
304 - 17574 - 1 | Whakakii Hononga G 1/2 Wahine 2) |
1) Mo te tauranga o waho hei utu mo te waahanga papu | |
2) Whakakii i nga kaihoahoa mo nga tauranga kaipuke koreutu |
Pikitia taipitopito hua:





Aratohu hua e pa ana:
Kei a maatau nga taputapu whakaputa tino auaha, he tohunga mohio me nga kaimahi, he awhina nui mo te ao, he mea nui te utu, me ta maatau ratonga umanga. Te kaha me te wheako, a kua hanga e matou he ingoa tino pai i te mara. Me te whanaketanga tonu, e mahi tonu ana tatou ki nga umanga a-Hainamana engari ko te maakete a-ao. Kia ora koe e o maatau hua kounga teitei me te ratonga hihiri. Me whakatuwherahia he pene hou o te painga tahi me te wikitoria takirua.