ODM kounga kounga nui te papu papu papu - FIP - R Momo papu hinu hinu aunoa - Koriwi
ODM kounga kounga nui te papu papu --Fop - r - momo papu hinu hinu aunoa - jianhedettail:
Nga tohu
Tūemi | Nominal Capa City M / Min | Takoha Takoha MPAY | Te kaha tank | Whakawhiti Kaitoha o te hinu | ngaoti v | mana w | Te nuinga o te HZ | KET taimaha |
FOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 3 | |
FOP - R - 2II | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
FOP - R - 3I | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 4 | |
FOP - R - 3II | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
FOP - R - 8I | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | DC24 | 25 | 8 | |
FOP - R - 8II | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
FOP - R - 20I | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | DC24V / 2A | 25 | 15 | |
FOP - R - 20II | 100 | 2.0 | 20l | DC24V / 2A | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko te whai hua me te ahunga whakamua ki te haangai a te kaihoko, ka pai ake ta tatou whakahaere ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te ao, me te rerekee, te whakamahi me te tohunga I muri - Ratonga hoko i tukuna e ta maatau roopu kaitohutohu he hari ki a maatau kaihoko. Ko nga korero taipitopito me nga taatai mai i te taonga hokohoko ka tukuna pea ki a koe mo tetahi mea tino mohio. Ka tukuna pea nga tauira koreutu me te kamupene tirohia ki ta maatau umanga. N Moroko mo te whakawhitiwhiti whakaaro. Ko te tumanako kia whiwhi uiui koe me te hanga i te roa - Term Co - Te whakahoahoa mahi.