Papu papu hiko DBP
Raraunga Hangarau
Reservoir te kaha | 2 rita; 4 rita; 8 rita; 15 rita |
Hinu | LEGI LADE 000 - 2 |
Pēhanga tino mahi | 350 Bar 5075 PSI |
Putanga / Min | 4.0 cc ia huānga |
Tuku tauranga putanga huanga | 1/4 "NPT (F) ko te 1/4" BSPP (F) |
Rangi o te pāmahana (12VDC) | 14˚f ki te 122˚f (- 10˚C ki te 50˚C) |
Rangi pāmahana whakahaere (24vdc) | 14˚f ki te 122˚f (- 10˚C ki te 50˚C) |
Ngaohiko whakahaere | 12 ranei 24 VDC |
Tuhinga ka whai mai | 1 ki te 3 |
Mīhini | 2 AMP (24vDC) 4 AMP (12VDC) |
FUE BUE | 5 AMP (24vDC) 8 AMP (12VDC) |
Retiranga ōmurimu | IP - 66 |
Huringa iti iti | Huringa Prox Tika, DC NPN, 10 - 36DC, ka kati te kati (N.C.) |
Whakauru Whakawhitiwhiti Huringa | DC NPN, 10 - 36VDC |
Whakakihia te Hono | Whakakorea Tere Tere, ki te Kore ranei |
Nga waahanga ratonga
Whakaahuatanga Taitara
1 Te hipoki o te Aselroir
2 reservoir
3 Te mowhiti adapter
4 i raro i raro
5 plug kati
6 Whare
7 Papa
8 Hipoki Hiko
Whakaahuatanga Taitara
9 Te hoe tere.
10 Te whakaohooho i te Assy
11 o - Momo
12 o - Momo
13 Push Pounden me Assy
14 pehanga whakaora
15 motuka

Me pehea te tono


Nga tohu tohu


To tatou Tiwhikete
